Ø 범용 AC 입력 / 전체 범위
Ø 고효율 및 고 신뢰성
Ø 초소형 크기, 로우 프로파일
Ø 출력 보호 : OLP / OVP / SCP
Ø 넓은 작동 주위 온도 (-25 ℃ ~ 70 ℃)
Ø 모두 사용 105 ℃ 긴 수명 전해 커패시터.
Ø 100 % 완전 부하 번인 테스트
Ø 3 년 보증
모델 | PD-20-3.3 | PD-20-5 | PD-20-12 | PD-20-15 | PD-20-24 | PD-20-48 | ||
산출 | dc 출력 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |
정격 전류 | 4A | 4A | 1.67A | 1.34A | 0.84A | 0.42A | ||
흐름 범위 참고 1 | 0 ~ 4A | 0 ~ 4A | 0 ~ 1.67A | 0 ~ 1.34A | 0 ~ 0.84A | 0 ~ 0.42A | ||
잔물결 및 소음 노트 2 | 0 ~ 60 ℃ | <50mV | <50mV | <50mV | <50mV | <50mV | <100mV | |
-20 ~ 0 ℃ | <75mV | <75mV | <75mV | <75mV | <75mV | <100mV | ||
전압 ADJ. 범위 | 3.1 ~ 3.6V | 4.4 ~ 5.6V | 11.1 ~ 13.1V | 13.7 ~ 16.1V | 22.0 ~ 25.4V | 45.6 ~ 50.4V | ||
전압 정확도 | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ||
라인 규제 | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ||
부하 조절 | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ± 2.0 % | ||
설정 시각 | < 2.0S (115Vac 입력, 전체 부하); < 1.0S (230Vac 입력, 전체 부하) | |||||||
시간을 참다 | > 10mS (115Vac 입력, 전체 부하); > 20mS (230Vac 입력, 전체 부하) | |||||||
온도 계수 | ± 0.03 % / ℃ | |||||||
오버 슈트와 언더 슈트 | <5.0 % | |||||||
입력 | 전압 범위 | 85Vac ~ 264Vac, 120Vdc ~ 370Vdc | ||||||
회수 범위 | 47Hz ~ 63Hz | |||||||
효율성 ( 일반) | 115Vacinput | 69 % | 76 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
230Vacinput | 68 % | 75 % | 78 % | 79 % | 79 % | 79 % | ||
ac 전류 (최대) | 0.4A | 0.5 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | ||
돌입 전류 (일반) | 콜드 스타트 20A @ 115Vac 40A @ 230Vac | |||||||
누설 전류 | 입력-출력 : <0.35mA 입력 —PG : <0.75mA | |||||||
보호 | 과부하 | 105 % ~ 150 % 정격 출력 전력; 딸꾹질 모드, 자동 복구 | ||||||
과전압 | 110 % ~ 140 % 정격 출력 전압, 일정 Voltage. | |||||||
단락 | 장기 모드, 자동 복구 | |||||||
환경 | 운영 amb. 기온 & 흠. | -25 ℃ ~ 70 ℃; 20 % ~ 90 % RH 응축 없음 (경감 곡선 참조 ) | ||||||
저장 온도. & 흠. | -40 ℃ ~ 85 ℃; 10 % ~ 95 % RH 결로 없음 | |||||||
안전 & EMC 노트 3 | 안전 기준 | UL60950-1; EN60950-1 : 2006 | ||||||
내전압 | 1 차 -2 차 : 3.0KVa; ≤10mA .Primary-PG : 1.5KVac; ≤10mA. 보조 -PG : 0.5KVDC; ≤10mA. | |||||||
절연 저항 | 100Mohms 이상 | |||||||
EMI 전도 & 방사선 | EN55022 (CISPR22) ClassB 준수 | |||||||
고조파 전류 | EN61000-3-2,17625.1-2003 준수 | |||||||
ems 면역 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, 경공업 수준, 기준 A 준수 | |||||||
기타 | MTBF (밀 -HDBK-217F) | 더 보다 200,000Hrs (25 ℃, 완전 부하) | ||||||
치수 (L * W * H) | 89 × 51 × 20mm | |||||||
포장 | 60PCS / CTN, 7.6KGS, 0.017CBM | |||||||
냉각 방식 | 자유 공기 대류에 의한 냉각 | |||||||
노트 | 1. 특별히 언급되지 않은 모든 매개 변수는 정격 입력, 정격 부하 및 25 ℃ 주변 온도 온도. 2. 20MHz에서 측정 12” 꼬인 쌍 와이어 0.1 로 끝남 uF & 47uF 병렬 커패시터. 3. SPS 에 설치 될 구성 요소로 간주됩니다. 최종 장비. 장비를 재확인해야합니다 EMC 지시문. |
우리 아르 산업용 전원 공급 장치 제조업체 경쟁력있는 가격과 좋은 품질로 사용자가 널리 인정하고 신뢰할 수 있으며사회적 요구를 충족 시키십시오.
이전:
PDF-1200-X다음:
PS-35-XIf 당신은 우리의 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶다면 여기에 메시지를 남겨주세요, 우리는 가능한 한 빨리 회신 해 드리겠습니다.